
EXPORTS VERROUILLÉ
EXPORTS · tendance 12 mois▲ 47.3%
10/2026USD $499
Transformation des sous-produits animaux : farines, suif et protéines issus des abattoirs — suivis par volumes d'importation, prix CIF et principales origines.
| Produit | Pays | Incoterm | Est.Aug | MaxAug | MinAug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farine de Sang | Tous | — | $540 | $572 | $500 | $988 | $1,324 | $1,330 |
| Farine Bovine | Tous | — | $479 | $545 | $413 | $536 | $401 | $427 |
| Farine de Plumes | Tous | — | $627 | $693 | $557 | $692 | $700 | $714 |
| Farine de Poisson | Tous | — | $1,773 | $2,236 | $1,342 | $1,825 | $1,504 | $1,585 |
| Huile de Poisson | Tous | — | $2,733 | $3,238 | $2,362 | $2,950 | $2,356 | $2,406 |
| Viscères | Tous | — | $763 | $2,076 | $135 | $2,356 | $2,373 | $2,433 |
| Farine de Volaille | Tous | — | $701 | $863 | $584 | $839 | $688 | $698 |
| Farine Porcine | Tous | — | $732 | $1,914 | $506 | $700 | $653 | $597 |
| Graisse de Volaille | Tous | — | $1,580 | $1,618 | $1,509 | $1,531 | $1,411 | $1,410 |
| Farine Ovine | Tous | — | $3,005 | $3,005 | $3,005 | $1,969 | $2,006 | $2,913 |
| Farine de Crevette | Tous | — | $1,286 | $1,496 | $1,084 | $1,266 | $1,286 | $845 |
| Suif | Tous | — | $1,559 | $1,715 | $1,397 | $1,832 | $1,396 | $1,404 |
| Graisse Jaune | Tous | — | $1,185 | $1,234 | $1,136 | $2,412 | $1,502 | $1,458 |
| Graisse de Porc | Tous | — | $1,448 | $1,623 | $1,302 | $1,480 | $1,475 | $1,477 |































































