
IMPORTS VERROUILLÉ
IMPORTS · tendance 12 mois▲ 9.2%
10/2026USD $499
Transformation des sous-produits animaux : farines, suif et protéines issus des abattoirs — suivis par volumes d'importation, prix CIF et principales origines.
| Produit | Pays | Incoterm | Est.Aug | MaxAug | MinAug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farine de Sang | Tous | — | $1,621 | $2,052 | $1,327 | $988 | $1,324 | $1,330 |
Farine de Sang Tous Aug $1,621 $2,052 $1,327 Sep $988 Oct $1,324 Nov $1,330 | ||||||||
| Farine Bovine | Tous | — | $471 | $538 | $411 | $557 | $401 | $427 |
Farine Bovine Tous Aug $471 $538 $411 Sep $557 Oct $401 Nov $427 | ||||||||
| Farine de Plumes | Tous | — | $595 | $654 | $513 | $692 | $700 | $714 |
Farine de Plumes Tous Aug $595 $654 $513 Sep $692 Oct $700 Nov $714 | ||||||||
| Farine de Poisson | Tous | — | $1,833 | $2,582 | $1,148 | $2,400 | $3,506 | $1,585 |
Farine de Poisson Tous Aug $1,833 $2,582 $1,148 Sep $2,400 Oct $3,506 Nov $1,585 | ||||||||
| Huile de Poisson | Tous | — | $2,344 | $3,094 | $1,613 | $2,811 | $3,732 | $2,406 |
Huile de Poisson Tous Aug $2,344 $3,094 $1,613 Sep $2,811 Oct $3,732 Nov $2,406 | ||||||||
| Viscères | Tous | — | $1,838 | $2,473 | $1,170 | $3,353 | $2,792 | $2,433 |
Viscères Tous Aug $1,838 $2,473 $1,170 Sep $3,353 Oct $2,792 Nov $2,433 | ||||||||
| Farine de Volaille | Tous | — | $728 | $884 | $590 | $892 | $949 | $698 |
Farine de Volaille Tous Aug $728 $884 $590 Sep $892 Oct $949 Nov $698 | ||||||||
| Farine Porcine | Tous | — | $707 | $1,750 | $504 | $716 | $772 | $597 |
Farine Porcine Tous Aug $707 $1,750 $504 Sep $716 Oct $772 Nov $597 | ||||||||
| Graisse de Volaille | Tous | — | $1,356 | $1,522 | $1,229 | $1,521 | $1,608 | $1,410 |
Graisse de Volaille Tous Aug $1,356 $1,522 $1,229 Sep $1,521 Oct $1,608 Nov $1,410 | ||||||||
| Farine Ovine | Tous | — | $3,059 | $3,102 | $3,016 | $3,008 | $2,006 | $2,913 |
Farine Ovine Tous Aug $3,059 $3,102 $3,016 Sep $3,008 Oct $2,006 Nov $2,913 | ||||||||
| Farine de Crevette | Tous | — | $1,286 | $1,496 | $1,084 | $1,266 | $1,286 | $845 |
Farine de Crevette Tous Aug $1,286 $1,496 $1,084 Sep $1,266 Oct $1,286 Nov $845 | ||||||||
| Suif | Tous | — | $1,573 | $1,785 | $1,333 | $1,832 | $1,396 | $1,404 |
Suif Tous Aug $1,573 $1,785 $1,333 Sep $1,832 Oct $1,396 Nov $1,404 | ||||||||
| Graisse Jaune | Tous | — | $1,524 | $1,887 | $1,202 | $1,207 | $1,683 | $1,458 |
Graisse Jaune Tous Aug $1,524 $1,887 $1,202 Sep $1,207 Oct $1,683 Nov $1,458 | ||||||||
| Graisse de Porc | Tous | — | $1,336 | $1,664 | $1,030 | $1,480 | $1,475 | $1,477 |
Graisse de Porc Tous Aug $1,336 $1,664 $1,030 Sep $1,480 Oct $1,475 Nov $1,477 | ||||||||




























































