
IMPORTS VERROUILLÉ
IMPORTS · tendance 12 mois▲ 11.7%
09/2026USD $499
Transformation des sous-produits animaux : farines, suif et protéines issus des abattoirs — suivis par volumes d'importation, prix CIF et principales origines.
| Produit | Pays | Incoterm | Est.Aug | MaxAug | MinAug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farine de Viande et d'Os | Tous | — | $984 | $1,134 | $826 | $1,003 | $994 | $999 |
| Farine de Sang | Tous | — | $1,305 | $1,658 | $960 | $1,218 | $1,218 | $1,291 |
| Farine Bovine | Tous | — | $550 | $691 | $423 | $627 | $630 | $646 |
| Farine de Plumes | Tous | — | $1,016 | $1,159 | $909 | $1,043 | $1,052 | $1,076 |
| Farine de Poisson | Tous | — | $1,617 | $1,813 | $1,460 | $1,642 | $1,669 | $1,700 |
| Huile de Poisson | Tous | — | $2,331 | $2,719 | $1,944 | $2,284 | $2,360 | $2,382 |
| Viscères | Tous | — | $2,190 | $2,540 | $1,839 | $2,194 | $2,213 | $2,262 |
| Farine de Sous-Produits de Volaille | Tous | — | $899 | $1,012 | $786 | $912 | $914 | $915 |
| Farine Porcine | Tous | — | $867 | $1,037 | $706 | $855 | $870 | $864 |
| Graisse de Volaille | Tous | — | $1,429 | $1,577 | $1,264 | $1,446 | $1,466 | $1,472 |
| Farine Ovine | Tous | — | $428 | $943 | $194 | $1,009 | $1,089 | $1,030 |
| Farine de Crevette | Tous | — | $1,785 | $2,162 | $1,359 | $1,685 | $1,703 | $1,655 |
| Suif | Tous | — | $1,227 | $1,438 | $1,039 | $1,290 | $1,284 | $1,279 |
| Graisse Jaune | Tous | — | $1,524 | $1,767 | $1,329 | $1,537 | $1,554 | $1,552 |
| Graisse de Porc | Tous | — | $1,383 | $1,546 | $1,247 | $1,425 | $1,446 | $1,465 |























































