
IMPORTS VERROUILLÉ
IMPORTS · tendance 12 mois▲ 34.6%
03/2026USD $499
Commerce d'aliments secs et humides pour animaux de compagnie — ingrédients de qualité retail, références en USD/kg et le segment le plus dynamique de la nutrition animale.
| Produit | Pays | Incoterm | Est.Aug | MaxAug | MinAug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croquettes pour Chiens | Tous | — | — | — | — | — | — | — |
Croquettes pour Chiens Tous Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Pâtée pour Chats | Tous | — | — | — | — | — | — | — |
Pâtée pour Chats Tous Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Friandises et Snacks pour Animaux | Tous | — | — | — | — | — | — | — |
Friandises et Snacks pour Animaux Tous Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||


