
IMPORTS VERROUILLÉ
IMPORTS · tendance 12 mois▲ 44.6%
10/2026USD $499
Glycérine et acides gras d'huiles végétales et de graisses animales — oléochimiques raffinés pour l'alimentaire, la pharma, les cosmétiques et l'usage industriel.
| Produit | Pays | Incoterm | Est.OCT | MaxOCT | MinOCT | Est.NOV | Est.DÉC | Est.JANV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide Gras Distillé | Tous | — | $1,991 | $2,053 | $1,833 | $1,959 | $1,982 | $1,991 |
Acide Gras Distillé Tous OCT $1,991 $2,053 $1,833 NOV $1,959 DÉC $1,982 JANV $1,991 | ||||||||
| Acide Stéarique | Tous | — | $1,607 | $1,694 | $1,546 | $1,626 | $1,730 | $1,755 |
Acide Stéarique Tous OCT $1,607 $1,694 $1,546 NOV $1,626 DÉC $1,730 JANV $1,755 | ||||||||
| Monostéarate de Glycérol | Tous | — | $1,923 | $2,499 | $1,397 | $1,938 | $2,155 | $2,111 |
Monostéarate de Glycérol Tous OCT $1,923 $2,499 $1,397 NOV $1,938 DÉC $2,155 JANV $2,111 | ||||||||
| Glycérine USP | Tous | — | $1,363 | $1,437 | $1,209 | $1,370 | $1,401 | $1,443 |
Glycérine USP Tous OCT $1,363 $1,437 $1,209 NOV $1,370 DÉC $1,401 JANV $1,443 | ||||||||
| Esters d'Acides Gras | Tous | — | $1,775 | $1,955 | $1,603 | $1,867 | $1,916 | $1,909 |
Esters d'Acides Gras Tous OCT $1,775 $1,955 $1,603 NOV $1,867 DÉC $1,916 JANV $1,909 | ||||||||
