Glycérine et acides gras d'huiles végétales et de graisses animales — oléochimiques raffinés pour l'alimentaire, la pharma, les cosmétiques et l'usage industriel.
| Produit | Pays | Incoterm | Est.Aug | MaxAug | MinAug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide Gras Distillé | Tous | — | $1,907 | $1,952 | $1,736 | $1,874 | $1,875 | $1,857 |
Acide Gras Distillé Tous Aug $1,907 $1,952 $1,736 Sep $1,874 Oct $1,875 Nov $1,857 | ||||||||
| Acide Stéarique | Tous | — | $1,402 | $1,547 | $1,364 | $1,369 | $1,354 | $1,333 |
Acide Stéarique Tous Aug $1,402 $1,547 $1,364 Sep $1,369 Oct $1,354 Nov $1,333 | ||||||||
| Monostéarate de Glycérol | Tous | — | $2,039 | $2,523 | $1,760 | $2,124 | $2,219 | $2,346 |
Monostéarate de Glycérol Tous Aug $2,039 $2,523 $1,760 Sep $2,124 Oct $2,219 Nov $2,346 | ||||||||
| Glycérine USP | Tous | — | $1,290 | $1,345 | $1,140 | $1,297 | $1,249 | $1,254 |
Glycérine USP Tous Aug $1,290 $1,345 $1,140 Sep $1,297 Oct $1,249 Nov $1,254 | ||||||||
| Esters d'Acides Gras | Tous | — | $1,952 | $2,029 | $1,735 | $1,900 | $1,904 | $1,907 |
Esters d'Acides Gras Tous Aug $1,952 $2,029 $1,735 Sep $1,900 Oct $1,904 Nov $1,907 | ||||||||
Aucun produit de données ne correspond à ces filtres.