
IMPORTS VERROUILLÉ
IMPORTS · tendance 12 mois▲ 50.8%
09/2026USD $499
Hémoglobine et plasma séparés par espèce — le sang d'abattage transformé en ingrédient protéique pour l'alimentation animale, l'alimentaire et l'usage technique.
| Produit | Pays | Incoterm | Est.OCT | MaxOCT | MinOCT | Est.NOV | Est.DÉC | Est.JANV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hémoglobine bovine | Tous | — | $1,257 | $1,347 | $1,193 | $1,259 | $1,299 | — |
Hémoglobine bovine Tous OCT $1,257 $1,347 $1,193 NOV $1,259 DÉC $1,299 JANV — | ||||||||
| Hémoglobine porcine | Tous | — | $4,888 | $5,273 | $3,296 | $3,920 | — | — |
Hémoglobine porcine Tous OCT $4,888 $5,273 $3,296 NOV $3,920 DÉC — JANV — | ||||||||
| Plasma bovin | Tous | — | — | — | — | — | — | — |
Plasma bovin Tous OCT — — — NOV — DÉC — JANV — | ||||||||
| Plasma porcin | Tous | — | $4,856 | $4,930 | $4,624 | — | — | — |
Plasma porcin Tous OCT $4,856 $4,930 $4,624 NOV — DÉC — JANV — | ||||||||
