
IMPORTS VERROUILLÉ
IMPORTS · tendance 12 mois▲ 50.8%
09/2026USD $499
Hémoglobine et plasma séparés par espèce — le sang d'abattage transformé en ingrédient protéique pour l'alimentation animale, l'alimentaire et l'usage technique.
| Produit | Pays | Incoterm | Est.Aug | MaxAug | MinAug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hémoglobine bovine | Tous | — | $1,241 | $1,326 | $1,181 | $1,262 | $1,257 | $1,259 |
Hémoglobine bovine Tous Aug $1,241 $1,326 $1,181 Sep $1,262 Oct $1,257 Nov $1,259 | ||||||||
| Hémoglobine porcine | Tous | — | $4,557 | $4,860 | $3,031 | $3,671 | $4,888 | $3,920 |
Hémoglobine porcine Tous Aug $4,557 $4,860 $3,031 Sep $3,671 Oct $4,888 Nov $3,920 | ||||||||
| Plasma bovin | Tous | — | — | — | — | — | — | — |
Plasma bovin Tous Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Plasma porcin | Tous | — | $4,894 | $4,969 | $4,685 | $4,871 | $4,856 | — |
Plasma porcin Tous Aug $4,894 $4,969 $4,685 Sep $4,871 Oct $4,856 Nov — | ||||||||
