
IMPORTS VERROUILLÉ
IMPORTS · tendance 12 mois▲ 37.9%
10/2026USD $499
Biodiesel, éthanol et matières premières renouvelables — volumes de production, prix de référence et routes commerciales qui mènent l'énergie du champ au réservoir.
| Produit | Pays | Incoterm | Est.Aug | MaxAug | MinAug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kérosène/Diesel | Tous | — | $1,667 | $1,705 | $1,590 | $1,639 | $1,619 | $1,609 |
Kérosène/Diesel Tous Aug $1,667 $1,705 $1,590 Sep $1,639 Oct $1,619 Nov $1,609 | ||||||||
| Éthanol | Tous | — | $1,394 | $1,555 | $1,292 | $1,400 | $1,403 | $1,420 |
Éthanol Tous Aug $1,394 $1,555 $1,292 Sep $1,400 Oct $1,403 Nov $1,420 | ||||||||
| Kérosène | Tous | — | $1,290 | $1,354 | $1,217 | $1,275 | $1,293 | $1,299 |
Kérosène Tous Aug $1,290 $1,354 $1,217 Sep $1,275 Oct $1,293 Nov $1,299 | ||||||||
| Biodiesel | Tous | — | $3,523 | $3,523 | $3,523 | $2,950 | $2,520 | $2,506 |
Biodiesel Tous Aug $3,523 $3,523 $3,523 Sep $2,950 Oct $2,520 Nov $2,506 | ||||||||
| Fiouls | Tous | — | $525 | $614 | $463 | $515 | $538 | $534 |
Fiouls Tous Aug $525 $614 $463 Sep $515 Oct $538 Nov $534 | ||||||||
| Éthers | Tous | — | $1,483 | $1,663 | $1,309 | $1,435 | $1,484 | $1,503 |
Éthers Tous Aug $1,483 $1,663 $1,309 Sep $1,435 Oct $1,484 Nov $1,503 | ||||||||
| Granulés de bois | Tous | — | $451 | $578 | $349 | $505 | $494 | $506 |
Granulés de bois Tous Aug $451 $578 $349 Sep $505 Oct $494 Nov $506 | ||||||||
| Diesel | Tous | — | $3,523 | $3,523 | $3,523 | $2,277 | $1,884 | $1,870 |
Diesel Tous Aug $3,523 $3,523 $3,523 Sep $2,277 Oct $1,884 Nov $1,870 | ||||||||
| Éthanol dénaturé | Tous | — | — | — | — | — | — | — |
Éthanol dénaturé Tous Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Biodiesel (ester méthylique) | Tous | — | $3,523 | $3,523 | $3,523 | $3,354 | $3,384 | $3,398 |
Biodiesel (ester méthylique) Tous Aug $3,523 $3,523 $3,523 Sep $3,354 Oct $3,384 Nov $3,398 | ||||||||
| Éthers (MTBE/ETBE) | Tous | — | — | — | — | — | — | — |
Éthers (MTBE/ETBE) Tous Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Biodiesel (esters) | Tous | — | $3,871 | $4,765 | $2,976 | $3,862 | — | — |
Biodiesel (esters) Tous Aug $3,871 $4,765 $2,976 Sep $3,862 Oct — Nov — | ||||||||
