
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendência 12 meses▲ 11.7%
09/2026USD $499
Processamento de subprodutos animais: farinhas, sebo e proteínas recuperadas do abate — acompanhados por volumes de importação, preços CIF e principais origens.
| Produto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de Carne e Ossos | Todos | — | $984 | $1,134 | $826 | $1,003 | $994 | $999 |
| Farinha de Sangue | Todos | — | $1,305 | $1,658 | $960 | $1,218 | $1,218 | $1,291 |
| Farinha Bovina | Todos | — | $550 | $691 | $423 | $627 | $630 | $646 |
| Farinha de Penas | Todos | — | $1,016 | $1,159 | $909 | $1,043 | $1,052 | $1,076 |
| Farinha de Peixe | Todos | — | $1,617 | $1,813 | $1,460 | $1,642 | $1,669 | $1,700 |
| Óleo de Peixe | Todos | — | $2,331 | $2,719 | $1,944 | $2,284 | $2,360 | $2,382 |
| Vísceras | Todos | — | $2,190 | $2,540 | $1,839 | $2,194 | $2,213 | $2,262 |
| Farinha de Subprodutos Avícolas | Todos | — | $899 | $1,012 | $786 | $912 | $914 | $915 |
| Farinha Suína | Todos | — | $867 | $1,037 | $706 | $855 | $870 | $864 |
| Gordura de Aves | Todos | — | $1,429 | $1,577 | $1,264 | $1,446 | $1,466 | $1,472 |
| Farinha Ovina | Todos | — | $428 | $943 | $194 | $1,009 | $1,089 | $1,030 |
| Farinha de Camarão | Todos | — | $1,785 | $2,162 | $1,359 | $1,685 | $1,703 | $1,655 |
| Sebo | Todos | — | $1,227 | $1,438 | $1,039 | $1,290 | $1,284 | $1,279 |
| Gordura Amarela | Todos | — | $1,524 | $1,767 | $1,329 | $1,537 | $1,554 | $1,552 |
| Gordura Suína | Todos | — | $1,383 | $1,546 | $1,247 | $1,425 | $1,446 | $1,465 |























































