
EXPORTS BLOQUEADO
EXPORTS · tendência 12 meses▲ 47.3%
10/2026USD $499
Processamento de subprodutos animais: farinhas, sebo e proteínas recuperadas do abate — acompanhados por volumes de importação, preços CIF e principais origens.
| Produto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de Sangue | Todos | — | $540 | $572 | $500 | $988 | $1,324 | $1,330 |
| Farinha Bovina | Todos | — | $479 | $545 | $413 | $536 | $401 | $427 |
| Farinha de Penas | Todos | — | $627 | $693 | $557 | $692 | $700 | $714 |
| Farinha de Peixe | Todos | — | $1,773 | $2,236 | $1,342 | $1,825 | $1,504 | $1,585 |
| Óleo de Peixe | Todos | — | $2,733 | $3,238 | $2,362 | $2,950 | $2,356 | $2,406 |
| Vísceras | Todos | — | $763 | $2,076 | $135 | $2,356 | $2,373 | $2,433 |
| Farinha de Aves | Todos | — | $701 | $863 | $584 | $839 | $688 | $698 |
| Farinha Suína | Todos | — | $732 | $1,914 | $506 | $700 | $653 | $597 |
| Gordura de Aves | Todos | — | $1,580 | $1,618 | $1,509 | $1,531 | $1,411 | $1,410 |
| Farinha Ovina | Todos | — | $3,005 | $3,005 | $3,005 | $1,969 | $2,006 | $2,913 |
| Farinha de Camarão | Todos | — | $1,286 | $1,496 | $1,084 | $1,266 | $1,286 | $845 |
| Sebo | Todos | — | $1,559 | $1,715 | $1,397 | $1,832 | $1,396 | $1,404 |
| Gordura Amarela | Todos | — | $1,185 | $1,234 | $1,136 | $2,412 | $1,502 | $1,458 |
| Gordura Suína | Todos | — | $1,448 | $1,623 | $1,302 | $1,480 | $1,475 | $1,477 |































































