
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendência 12 meses▲ 34.6%
03/2026USD $499
Comércio de ração seca e úmida para pets — ingredientes de padrão varejo, referências em USD/kg e o segmento que mais cresce na nutrição animal.
| Produto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ração Seca para Cães | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Ração Seca para Cães Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Ração Úmida para Gatos | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Ração Úmida para Gatos Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Petiscos e Snacks para Pets | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Petiscos e Snacks para Pets Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||


