
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendência 12 meses▲ 44.6%
10/2026USD $499
Glicerina e ácidos graxos de óleos vegetais e gorduras animais — oleoquímicos refinados para alimentos, farma, cosméticos e uso industrial.
| Produto | País | Incoterm | Est.OUT | Máx.OUT | Mín.OUT | Est.NOV | Est.DEZ | Est.JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Graxo Destilado | Todos | — | $1,991 | $2,053 | $1,833 | $1,959 | $1,982 | $1,991 |
Ácido Graxo Destilado Todos OUT $1,991 $2,053 $1,833 NOV $1,959 DEZ $1,982 JAN $1,991 | ||||||||
| Ácido Esteárico | Todos | — | $1,607 | $1,694 | $1,546 | $1,626 | $1,730 | $1,755 |
Ácido Esteárico Todos OUT $1,607 $1,694 $1,546 NOV $1,626 DEZ $1,730 JAN $1,755 | ||||||||
| Monoestearato de Glicerila | Todos | — | $1,923 | $2,499 | $1,397 | $1,938 | $2,155 | $2,111 |
Monoestearato de Glicerila Todos OUT $1,923 $2,499 $1,397 NOV $1,938 DEZ $2,155 JAN $2,111 | ||||||||
| Glicerina USP | Todos | — | $1,363 | $1,437 | $1,209 | $1,370 | $1,401 | $1,443 |
Glicerina USP Todos OUT $1,363 $1,437 $1,209 NOV $1,370 DEZ $1,401 JAN $1,443 | ||||||||
| Ésteres de Ácidos Graxos | Todos | — | $1,775 | $1,955 | $1,603 | $1,867 | $1,916 | $1,909 |
Ésteres de Ácidos Graxos Todos OUT $1,775 $1,955 $1,603 NOV $1,867 DEZ $1,916 JAN $1,909 | ||||||||
