Mercados de nitrogênio, fosfatos e potássio — referências CIF da ureia, fluxos de fosfatos e os volumes comerciais por trás da nutrição vegetal global.
| Produto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureia 46% | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Ureia 46% Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| DAP | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
DAP Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| MAP | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
MAP Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Cloreto de Potássio | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Cloreto de Potássio Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
Nenhum produto de dados corresponde a estes filtros.