
Global
PRODUCTION BLOQUEADO
PRODUCTION · tendência 12 meses▲ 52.0%
04/2026USD $1000
Ração composta e ingredientes proteicos — composição, teor de proteína e fluxos de origem que abastecem as cadeias globais de pecuária e aquicultura.
| Produto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farelo de Soja | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Farelo de Soja Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Glúten de Milho | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Glúten de Milho Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Farinha de Peixe | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Farinha de Peixe Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| DDGS | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
DDGS Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
