
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendência 12 meses▲ 50.8%
09/2026USD $499
Hemoglobina e plasma separados por espécie — o sangue de abate transformado em ingrediente proteico para alimentação animal, alimentos e uso técnico.
| Produto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemoglobina Bovina | Todos | — | $1,241 | $1,326 | $1,181 | $1,262 | $1,257 | $1,259 |
Hemoglobina Bovina Todos Aug $1,241 $1,326 $1,181 Sep $1,262 Oct $1,257 Nov $1,259 | ||||||||
| Hemoglobina Suína | Todos | — | $4,557 | $4,860 | $3,031 | $3,671 | $4,888 | $3,920 |
Hemoglobina Suína Todos Aug $4,557 $4,860 $3,031 Sep $3,671 Oct $4,888 Nov $3,920 | ||||||||
| Plasma Bovino | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Plasma Bovino Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Plasma Suíno | Todos | — | $4,894 | $4,969 | $4,685 | $4,871 | $4,856 | — |
Plasma Suíno Todos Aug $4,894 $4,969 $4,685 Sep $4,871 Oct $4,856 Nov — | ||||||||
