
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendência 12 meses▲ 37.9%
10/2026USD $499
Biodiesel, etanol e matérias-primas renováveis — volumes de produção, preços de referência e as rotas comerciais que levam a energia da lavoura ao tanque.
| Produto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Querosene/Diesel | Todos | — | $1,667 | $1,705 | $1,590 | $1,639 | $1,619 | $1,609 |
Querosene/Diesel Todos Aug $1,667 $1,705 $1,590 Sep $1,639 Oct $1,619 Nov $1,609 | ||||||||
| Etanol | Todos | — | $1,394 | $1,555 | $1,292 | $1,400 | $1,403 | $1,420 |
Etanol Todos Aug $1,394 $1,555 $1,292 Sep $1,400 Oct $1,403 Nov $1,420 | ||||||||
| Querosene | Todos | — | $1,290 | $1,354 | $1,217 | $1,275 | $1,293 | $1,299 |
Querosene Todos Aug $1,290 $1,354 $1,217 Sep $1,275 Oct $1,293 Nov $1,299 | ||||||||
| Biodiesel | Todos | — | $3,523 | $3,523 | $3,523 | $2,950 | $2,520 | $2,506 |
Biodiesel Todos Aug $3,523 $3,523 $3,523 Sep $2,950 Oct $2,520 Nov $2,506 | ||||||||
| Óleos combustíveis | Todos | — | $525 | $614 | $463 | $515 | $538 | $534 |
Óleos combustíveis Todos Aug $525 $614 $463 Sep $515 Oct $538 Nov $534 | ||||||||
| Éteres | Todos | — | $1,483 | $1,663 | $1,309 | $1,435 | $1,484 | $1,503 |
Éteres Todos Aug $1,483 $1,663 $1,309 Sep $1,435 Oct $1,484 Nov $1,503 | ||||||||
| Pellets de madeira | Todos | — | $451 | $578 | $349 | $505 | $494 | $506 |
Pellets de madeira Todos Aug $451 $578 $349 Sep $505 Oct $494 Nov $506 | ||||||||
| Diesel | Todos | — | $3,523 | $3,523 | $3,523 | $2,277 | $1,884 | $1,870 |
Diesel Todos Aug $3,523 $3,523 $3,523 Sep $2,277 Oct $1,884 Nov $1,870 | ||||||||
| Etanol desnaturado | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Etanol desnaturado Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Biodiesel (éster metílico) | Todos | — | $3,523 | $3,523 | $3,523 | $3,354 | $3,384 | $3,398 |
Biodiesel (éster metílico) Todos Aug $3,523 $3,523 $3,523 Sep $3,354 Oct $3,384 Nov $3,398 | ||||||||
| Éteres (MTBE/ETBE) | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Éteres (MTBE/ETBE) Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Biodiesel (ésteres) | Todos | — | $3,871 | $4,765 | $2,976 | $3,862 | — | — |
Biodiesel (ésteres) Todos Aug $3,871 $4,765 $2,976 Sep $3,862 Oct — Nov — | ||||||||
