
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendencia 12 meses▲ 9.2%
10/2026USD $499
Procesamiento de subproductos animales: harinas, sebo y proteínas recuperadas de la faena — seguidos por volúmenes de importación, precios CIF y principales orígenes.
| Producto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harina de Sangre | Todos | — | $1,621 | $2,052 | $1,327 | $988 | $1,324 | $1,330 |
Harina de Sangre Todos Aug $1,621 $2,052 $1,327 Sep $988 Oct $1,324 Nov $1,330 | ||||||||
| Harina Bovina | Todos | — | $471 | $538 | $411 | $557 | $401 | $427 |
Harina Bovina Todos Aug $471 $538 $411 Sep $557 Oct $401 Nov $427 | ||||||||
| Harina de Pluma | Todos | — | $595 | $654 | $513 | $692 | $700 | $714 |
Harina de Pluma Todos Aug $595 $654 $513 Sep $692 Oct $700 Nov $714 | ||||||||
| Harina de Pescado | Todos | — | $1,833 | $2,582 | $1,148 | $2,400 | $3,506 | $1,585 |
Harina de Pescado Todos Aug $1,833 $2,582 $1,148 Sep $2,400 Oct $3,506 Nov $1,585 | ||||||||
| Aceite de Pescado | Todos | — | $2,344 | $3,094 | $1,613 | $2,811 | $3,732 | $2,406 |
Aceite de Pescado Todos Aug $2,344 $3,094 $1,613 Sep $2,811 Oct $3,732 Nov $2,406 | ||||||||
| Vísceras | Todos | — | $1,838 | $2,473 | $1,170 | $3,353 | $2,792 | $2,433 |
Vísceras Todos Aug $1,838 $2,473 $1,170 Sep $3,353 Oct $2,792 Nov $2,433 | ||||||||
| Harina de Ave | Todos | — | $728 | $884 | $590 | $892 | $949 | $698 |
Harina de Ave Todos Aug $728 $884 $590 Sep $892 Oct $949 Nov $698 | ||||||||
| Harina Porcina | Todos | — | $707 | $1,750 | $504 | $716 | $772 | $597 |
Harina Porcina Todos Aug $707 $1,750 $504 Sep $716 Oct $772 Nov $597 | ||||||||
| Grasa de Ave | Todos | — | $1,356 | $1,522 | $1,229 | $1,521 | $1,608 | $1,410 |
Grasa de Ave Todos Aug $1,356 $1,522 $1,229 Sep $1,521 Oct $1,608 Nov $1,410 | ||||||||
| Harina Ovina | Todos | — | $3,059 | $3,102 | $3,016 | $3,008 | $2,006 | $2,913 |
Harina Ovina Todos Aug $3,059 $3,102 $3,016 Sep $3,008 Oct $2,006 Nov $2,913 | ||||||||
| Harina de Camarón | Todos | — | $1,286 | $1,496 | $1,084 | $1,266 | $1,286 | $845 |
Harina de Camarón Todos Aug $1,286 $1,496 $1,084 Sep $1,266 Oct $1,286 Nov $845 | ||||||||
| Sebo | Todos | — | $1,573 | $1,785 | $1,333 | $1,832 | $1,396 | $1,404 |
Sebo Todos Aug $1,573 $1,785 $1,333 Sep $1,832 Oct $1,396 Nov $1,404 | ||||||||
| Grasa Amarilla | Todos | — | $1,524 | $1,887 | $1,202 | $1,207 | $1,683 | $1,458 |
Grasa Amarilla Todos Aug $1,524 $1,887 $1,202 Sep $1,207 Oct $1,683 Nov $1,458 | ||||||||
| Grasa de Cerdo | Todos | — | $1,336 | $1,664 | $1,030 | $1,480 | $1,475 | $1,477 |
Grasa de Cerdo Todos Aug $1,336 $1,664 $1,030 Sep $1,480 Oct $1,475 Nov $1,477 | ||||||||




























































