
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendencia 12 meses▲ 11.7%
09/2026USD $499
Procesamiento de subproductos animales: harinas, sebo y proteínas recuperadas de la faena — seguidos por volúmenes de importación, precios CIF y principales orígenes.
| Producto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harina de Carne y Hueso | Todos | — | $984 | $1,134 | $826 | $1,003 | $994 | $999 |
| Harina de Sangre | Todos | — | $1,305 | $1,658 | $960 | $1,218 | $1,218 | $1,291 |
| Harina Bovina | Todos | — | $550 | $691 | $423 | $627 | $630 | $646 |
| Harina de Pluma | Todos | — | $1,016 | $1,159 | $909 | $1,043 | $1,052 | $1,076 |
| Harina de Pescado | Todos | — | $1,617 | $1,813 | $1,460 | $1,642 | $1,669 | $1,700 |
| Aceite de Pescado | Todos | — | $2,331 | $2,719 | $1,944 | $2,284 | $2,360 | $2,382 |
| Vísceras | Todos | — | $2,190 | $2,540 | $1,839 | $2,194 | $2,213 | $2,262 |
| Harina de Subproductos Avícolas | Todos | — | $899 | $1,012 | $786 | $912 | $914 | $915 |
| Harina Porcina | Todos | — | $867 | $1,037 | $706 | $855 | $870 | $864 |
| Grasa de Ave | Todos | — | $1,429 | $1,577 | $1,264 | $1,446 | $1,466 | $1,472 |
| Harina Ovina | Todos | — | $428 | $943 | $194 | $1,009 | $1,089 | $1,030 |
| Harina de Camarón | Todos | — | $1,785 | $2,162 | $1,359 | $1,685 | $1,703 | $1,655 |
| Sebo | Todos | — | $1,227 | $1,438 | $1,039 | $1,290 | $1,284 | $1,279 |
| Grasa Amarilla | Todos | — | $1,524 | $1,767 | $1,329 | $1,537 | $1,554 | $1,552 |
| Grasa de Cerdo | Todos | — | $1,383 | $1,546 | $1,247 | $1,425 | $1,446 | $1,465 |























































