
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendencia 12 meses▲ 34.6%
03/2026USD $499
Comercio de alimento seco y húmedo para mascotas — ingredientes de grado retail, referencias en USD/kg y el segmento de mayor crecimiento de la nutrición animal.
| Producto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimento Seco para Perros | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Alimento Seco para Perros Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Alimento Húmedo para Gatos | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Alimento Húmedo para Gatos Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Premios y Snacks para Mascotas | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Premios y Snacks para Mascotas Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||


