Glicerina y ácidos grasos de aceites vegetales y grasas animales — oleoquímicos refinados para food, farma, cosmética y uso industrial.
| Producto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Graso Destilado | Todos | — | $1,907 | $1,952 | $1,736 | $1,874 | $1,875 | $1,857 |
Ácido Graso Destilado Todos Aug $1,907 $1,952 $1,736 Sep $1,874 Oct $1,875 Nov $1,857 | ||||||||
| Ácido Esteárico | Todos | — | $1,402 | $1,547 | $1,364 | $1,369 | $1,354 | $1,333 |
Ácido Esteárico Todos Aug $1,402 $1,547 $1,364 Sep $1,369 Oct $1,354 Nov $1,333 | ||||||||
| Monoestearato de Glicerilo | Todos | — | $2,039 | $2,523 | $1,760 | $2,124 | $2,219 | $2,346 |
Monoestearato de Glicerilo Todos Aug $2,039 $2,523 $1,760 Sep $2,124 Oct $2,219 Nov $2,346 | ||||||||
| Glicerina USP | Todos | — | $1,290 | $1,345 | $1,140 | $1,297 | $1,249 | $1,254 |
Glicerina USP Todos Aug $1,290 $1,345 $1,140 Sep $1,297 Oct $1,249 Nov $1,254 | ||||||||
| Ésteres de Ácidos Grasos | Todos | — | $1,952 | $2,029 | $1,735 | $1,900 | $1,904 | $1,907 |
Ésteres de Ácidos Grasos Todos Aug $1,952 $2,029 $1,735 Sep $1,900 Oct $1,904 Nov $1,907 | ||||||||
Ningún producto de datos coincide con estos filtros.