
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendencia 12 meses▲ 44.6%
10/2026USD $499
Glicerina y ácidos grasos de aceites vegetales y grasas animales — oleoquímicos refinados para food, farma, cosmética y uso industrial.
| Producto | País | Incoterm | Est.OCT | Máx.OCT | Mín.OCT | Est.NOV | Est.DIC | Est.ENE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Graso Destilado | Todos | — | $1,991 | $2,053 | $1,833 | $1,959 | $1,982 | $1,991 |
Ácido Graso Destilado Todos OCT $1,991 $2,053 $1,833 NOV $1,959 DIC $1,982 ENE $1,991 | ||||||||
| Ácido Esteárico | Todos | — | $1,607 | $1,694 | $1,546 | $1,626 | $1,730 | $1,755 |
Ácido Esteárico Todos OCT $1,607 $1,694 $1,546 NOV $1,626 DIC $1,730 ENE $1,755 | ||||||||
| Monoestearato de Glicerilo | Todos | — | $1,923 | $2,499 | $1,397 | $1,938 | $2,155 | $2,111 |
Monoestearato de Glicerilo Todos OCT $1,923 $2,499 $1,397 NOV $1,938 DIC $2,155 ENE $2,111 | ||||||||
| Glicerina USP | Todos | — | $1,363 | $1,437 | $1,209 | $1,370 | $1,401 | $1,443 |
Glicerina USP Todos OCT $1,363 $1,437 $1,209 NOV $1,370 DIC $1,401 ENE $1,443 | ||||||||
| Ésteres de Ácidos Grasos | Todos | — | $1,775 | $1,955 | $1,603 | $1,867 | $1,916 | $1,909 |
Ésteres de Ácidos Grasos Todos OCT $1,775 $1,955 $1,603 NOV $1,867 DIC $1,916 ENE $1,909 | ||||||||
