
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendencia 12 meses▼ 7.0%
02/2026USD $499
Flujos comerciales de carne vacuna, porcina y aviar — peso vivo, importación de cortes y valores FOB en los principales mercados productores y consumidores.
| Producto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortes de Res | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Cortes de Res Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Cuartos Traseros de Pollo | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Cuartos Traseros de Pollo Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Panceta de Cerdo | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Panceta de Cerdo Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Pollo Entero | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Pollo Entero Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||







