Mercados de nitrógeno, fosfatos y potasio — referencias CIF de urea, flujos de fosfatos y los volúmenes comerciales detrás de la nutrición vegetal global.
| Producto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urea 46% | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Urea 46% Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| DAP | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
DAP Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| MAP | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
MAP Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Cloruro de Potasio | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Cloruro de Potasio Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
Ningún producto de datos coincide con estos filtros.