
IMPORTS BLOQUEADO
IMPORTS · tendencia 12 meses▼ 48.7%
01/2026USD $499
Aceites vegetales y grasas animales — precios de palma, soja y sebo en USD/t, seguidos desde las plantas de molienda y de rendering hasta los compradores de alimentos y combustible.
| Producto | País | Incoterm | Est.Aug | Máx.Aug | Mín.Aug | Est.Sep | Est.Oct | Est.Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de Palma Crudo | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Aceite de Palma Crudo Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Aceite de Soja | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Aceite de Soja Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Sebo Bovino | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Sebo Bovino Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
| Aceite de Girasol | Todos | — | — | — | — | — | — | — |
Aceite de Girasol Todos Aug — — — Sep — Oct — Nov — | ||||||||
